13. Stoic
Grúpa | Comhlacht | |||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Bunábhair agus tomhaltáin | 8,794 | 11,330 | 6,269 | 6,823 |
Páirteanna spártha (glan ó fhorálacha) | 2,753 | 3,167 | - | - |
EarraÁ le hathdhÁol | 5,915 | 8,550 | - | 6 |
17,462 | 23,047 | 6,269 | 6,829 |
LéirÁtear luach an stoic glan ó fhorálacha do dhÁfheidhmeacht agus lagú. NÁl difrÁocht ábhartha idir costas na stoc agus an luacháil a rÁomhtar ar an mbonn is túisce isteach is túisce amach.