11. SócmhainnÁ Airgeadais
A. Grúpa
Gnóthais Chomhlachaithe | Comh- Fhiontar |
InfheistÁochtaÁ Eile |
Iomlán | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Scaireanna neamhliostaithe |
||||
Ar 1 Eanáir 2009 | 43 | - | 1,587 | 1,630 |
Athluacháil ar infheistÁochtaÁ | - | - | (153) | (153) |
DiúscairtÁ | ||||
Costas infheistÁochta a dhÁscrÁobh | (144) | - | - | (144) |
Scair na gcaillteanas comhlach (nóta 30) | (50) | - | - | (50) |
Ar 31 Nollaig 2009 | (151) | - | 1,434 | 1,283 |
B. Comhlacht
Fo-Ghnóthas | Gnóthas Comhlachaithe |
Comh- Fhiontar(ii) |
InfheistÁochtaÁ Eile |
Iomlán | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Scaireanna neamhliostaithe | |||||
Ar 1 Eanáir 2009 | 78,856 | 144 | - | 1,587 | 80,587 |
Athluacháil ar infheistÁochtaÁ | - | - | - | (153) | (153) |
Lagú | - | (144) | - | - | (144) |
Ar 31 Nollaig 2009 | 78,856 | - | - | 1,434 | 80,290 |
IasachtaÁ, réamhÁocaÁochtaÁ agus iarmhéideanna trádála | |||||
Ar 1 Eanáir 2009 | (15,673) | - | 6,164 | - | ( 9,509) |
GluaiseachtaÁ | 6,108 | - | 15,270 | - | 21,378 |
Ar 31 Nollaig 2009 | (9,565) | - | 21,434 | - | 11,869 |
Glan-infheistÁocht | |||||
Ar 31 Nollaig 2009 | 69,291 | - | 21,434 | 1,434 | 92,159 |
Ar 31 Nollaig 2008 | 63,183 | 144 | 6,164 | 1,587 | 71,078 |
NótaÁ:
(i) San áireamh sna hinfheistÁochtaÁ eile tá costas na bhforaoisÁ, a aistrÁodh go hIontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann mar mhalairt ar aonaid sa chiste. Ar 31 Nollaig 2009 bhÁ 471,516 aonad ag an nGrúpa a bhÁ so-inréadaithe agus a marcáladh ón margadh.
(ii) An scairsheilbh in Garvagh Glebe Windpower Limited is ea suim ainmnithe de €1 agus tá sé mar 50% den scairchaipiteal eisithe. Is le ESB Power Generation Holding Company Limited an chuid eile den scairchaipiteal.
(iii) Le linn 2009 rinne an Grúpa athrbhreithniú ar luach carraeireachta a infheistÁochta i ngnóthas comhlachaithe agus mar thoradh ar an athbhreithniú seo rinneadh foráil lagaithe de €144,000.