9. Pinsin
A. Scéim pinsean sochair shainithe
Tá scéimeanna pinsean sochair shainithe i bhfeidhm ag an nGrúpa i gCoillte Teoranta agus in Medite Europe Limited don chuid is mó de na fostaithe le sócmhainnÁ coinnithe i gcistÁ riartha ar leith.
Luacháil achtúireach
Déantar measúnú ar na costais pinsean a bhaineann le scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa i gcomhréir le comhairle achtúirÁ cáilithe agus neamhspleácha. BunaÁodh na luachálacha ar an aois shlánaithe agus ar an modh sochair aonaid réamh-mheasta agus rinneadh na luachálacha iomlána deiridh ar 1 Eanáir 2009 (Medite Europe Limited) agus ar 31 December 2008 (Coillte Teoranta).
Na toimhdÁ leis an tionchar is suntasaÁ ar thorthaÁ na luachálacha achtúireacha ná iad siúd a bhaineann leis an ráta ionchais ar infheistÁochtaÁ agus na rátaÁ méadaithe sa luach saothair agus sna pinsin. ToimhdÁodh go sáródh an ráta ionchais ar infheistÁochtaÁ an luach saothair bliantúil ar an meán faoi 2.75% (Coillte Teoranta) sna luachálacha iomlána deiridh agus faoi 2% (Medite Europe Limited) agus arduithe pinsean faoi 2.75% in Coillte Teoranta. NÁ raibh aon fhoráil déanta d’arduithe pinsean amach anseo in Medite Europe Limited.
Luach an mhargaidh de shócmhainnÁ scéimeanna sochair shainithe an Ghrúpa ag na dátaÁ luachála faoi seach ba ea €113.2m (Coillte Teoranta — 31 Nollaig 2008) agus €10.7m (Medite Europe Limited — 1 Eanáir 2009) agus an t-easnamh sa dá scéim ag na dátaÁ sin ba ea €89.4m (Coillte Teoranta) agus €8.9m (Medite Europe Limited).
Léirigh na luachálacha go raibh go leor i luach achtúireach na sócmhainnÁ scéime iomlán le 56% de na sochair a chlúdach a bhÁ fabhraithe do bhaill na comhscéime mar a bhÁ ag na dátaÁ luachála. Déanann Coillte Teoranta agus Medite Europe Limited rannÁoc dá scéim faoi seach ag ráta 25% agus 15.4% faoi seach. Tá na tuarascálacha achtúireacha den dá scéim ar fáil do bhaill na scéime, ach nÁl siad ar fáil le haghaidh cigireachta poiblÁ.
Le linn 2009 thug an Grúpa faoi lÁon beart chun tabhairt faoin easnamh sa scéim pinsean agus cuireadh isteach togra maoinithe go foirmiúil chuig an mBord Pinsean.
B. Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 17 (FRS 17)
2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | |
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chlár comhardaithe: | ||
Luach reatha na ndualgas maoinithe | (233,847) | (221,022) |
Luach cothrom de shócmhainnÁ plean | 161,475 | 138,408 |
Dliteanas pinsean sa chlár comhardaithe | (72,372) | (82,614) |
Sócmhainn cánach iarchurtha ghaolmhar (nóta 20) | 2,180 | 2,617 |
Glandliteanas pinsean |
(70,192) | (79,997) |
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta sa chuntas brabúis agus caillteanais: | ||
Costas seirbhÁsÁ reatha | 5,022 | 6,489 |
Costas iarsheirbhÁse * | 3,130 | - |
Costas oibriúcháin | 8,152 | 6,489 |
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ | (8,474) | (11,475) |
Ášs ar dhliteanas | 12,896 | 13,692 |
Costas airgeadais | 4,422 | 2,217 |
Muirear iomlán an chuntais bhrabúis agus chaillteanais |
12,574 | 8,706 |
*San áireamh mar chuid den mhuirear scartha dheonaigh/luathscoir (nóta 5a) | ||
Is iad seo a leanas na suimeanna aitheanta de na gnóthachain agus caillteanais iomlán aitheanta: | ||
Toradh iarbhÁr lúide an toradh réamh-mheasta ar shócmhainnÁ scéime pinsean | 1,562 | (51,348) |
Gnóthachain agus caillteanais ó thaithÁ a thagann chun cinn ar dhliteanais scéime | (12,723) | 9,161 |
Athruithe i dtoimhdÁ atá mar bhunús den luach reatha de na dliteanais scéime | 13,271 | 28,468 |
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach aitheanta | 2,110 | (13,719) |
SócmhainnÁ | Dliteanais | Easnamh | |
Pinsean | Pinsean | saPhinsean | |
€'000 | €'000 | €'000 | |
Gluaiseacht i sócmhainnÁ agus dliteanais scéime | |||
Ar 31 Nollaig 2008 | 138,408 | (221,022) | (82,614) |
Costas seirbhÁsÁ reatha | - | (5,022) | (5,022) |
Ášs ar dhliteanais scéime | - | (12,896) | (12,896) |
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime | 8,474 | - | 8,474 |
Toradh iarbhÁr lúide an toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime | 1,562 | - | 1,562 |
Caillteanais ar dhliteanais ó thaithÁ | - | (12,723) | (12,723) |
Athruithe i dtoimhdÁ | - | 13,271 | 13,271 |
RannÁocaÁ rannpháirtithe an phlean | 1,037 | (1,037) | - |
Costas iarsheirbhÁse | - | (3,130) | (3,130) |
Sochair Áoctha ó shócmhainnÁ plean | (8,712) | 8,712 | - |
RannÁocaÁ Áoctha an Fhostóra | 20,706 | - | 20,706 |
Ar 31 Nollaig 2009 | 161,475 | (233,847) | (72,372) |
SócmhainnÁ | Dliteanais | Easnamh | |
Pinsean | Pinsean | saPhinsean | |
€'000 | €'000 | €'000 | |
Ar 31 Nollaig 2007 | 178,892 | (245,238) | (66,346) |
Costas seirbhÁsÁ reatha | - | (6,489) | (6,489) |
Ášs ar dhliteanais scéime | - | (13,692) | (13,692) |
Toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime | 11,475 | - | 11,475 |
Toradh iarbhÁr lúide an toradh ionchais ar shócmhainnÁ scéime | (51,348) | - | (51,348) |
Gnóthachain ar dhliteanais ó thaithÁ | - | 9,161 | 9,161 |
Athruithe i dtoimhdÁ | (302) | 28,770 | 28,468 |
Costas iarsheirbhÁse | - | - | - |
RannÁocaÁ rannpháirtithe an phlean | 561 | (561) | - |
Sochair Áoctha ó shócmhainnÁ plean | (7,027) | 7,027 | - |
RannÁocaÁ Áoctha an Fhostóra | 6,157 | - | 6,157 |
Ar 31 Nollaig 2008 | 138,408 | (221,022) | (82,614) |
Rinneadh na suimeanna seo a leanas a thomhas i gcomhréir le riachtanais FRS 17 ar 31 Nollaig 2005-2009 san áireamh.
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Ráta an toraidh ionchais: | |||||
Gnáthscaireanna | 8.00% | 8.50% | 7.50 - 8.00% | 7.50% | 7.10% |
BannaÁ | 3.80% | 3.75% | 4.30 - 4.40% | 3.95% | 3.15% |
Maoin | 6.00% | 6.00% | 5.75 - 5.90% | 5.40% | 5.00% |
Eile | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 2.00% | 2.00% |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Luach an Mhargaidh: | |||||
Gnáthscaireanna | 99,695 | 70,250 | 117,429 | 118,637 | 99,572 |
BannaÁ | 40,741 | 44,482 | 38,553 | 38,381 | 24,936 |
Maoin | 13,310 | 8,213 | 10,075 | 10,097 | 8,805 |
Eile | 7,729 | 15,463 | 12,835 | 9,998 | 11,821 |
Luach iomlán an mhargaidh de shócmhainnÁ | 161,475 | 138,408 | 178,892 | 177,113 | 145,134 |
Luach reatha dhliteanais na scéime | (233,847) | (221,022) | (245,238) | (248,205) | (231,486) |
(Easnamh) sa scéim | (72,372) | (82,614) | (66,346) | (71,092) | (86,352) |
NÁl ionstraimÁ airgeadais Choillte Teoranta ná maoin ar bith atá faoi sheilbh Choillte Teoranta san áireamh sna sócmhainnÁ Scéime.
D’fhonn nochtadh a dhéanamh faoi FRS 17 — ‘Sochair Scoir’ cuireadh sócmhainnÁ agus dliteanais scéimeanna sochair shainithe Choillte Teoranta agus Medite Europe Limited le chéile in 2009. Faoi FRS 17 an t-easnamh a bhÁ i scéim Choillte Teoranta ba ea €67.4m (2008: easnamh de €75.2m) agus an t-easnamh i scéim Medite Europe Limited ba ea €5.0m (2008: easnamh de €7.4m).
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Is iad seo a leanas na prÁomhthoimhdÁ airgeadais a úsáideadh: | |||||
Ráta méadaithe i dtuarastail | 3.50% | 3.50% | 4.00% | 3.75% | 3.75% |
Ráta méadaithe in ÁocaÁochtaÁ pinsean | |||||
Coillte Teoranta | 3.50% | 3.50% | 4.00% | 3.75% | 3.75% |
Medite Europe Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | n/a |
Ráta lascaine | 5.90% | 5.75% | 5.50% | 4.65% | 4.20% |
Boilsciú praghsanna | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.25% | 2.25% |
Tá toimhdÁ maidir le mortlaÁocht sa todhchaÁ bunaithe ar chomhairle ó staitisticÁ foilsithe agus taithÁ. Is iad seo a leanas an meán-ionchas saoil i mblianta do phinsinéir atá ag dul ar scor ag aois 65:
2009 | 2008 | |
Fear — pinsinéir reatha | 21.70 | 20.20 |
Bean — pinsinéir reatha | 24.70 | 23.20 |
Fear — pinsinéir amach anseo | 22.70 | 21.00 |
Bean — pinsinéir amach anseo | 25.80 | 24.00 |
Is iad seo a leanas na suimeanna don bliain reatha agus do na ceithre bliana roimhe seo:
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe | (233,847) | (221,022) | (245,238) | (248,205) | (231,486) |
Luach cóir sócmhainnÁ plean | 161,475 | 138,408 | 178,892 | 177,113 | 145,134 |
Easnamh Pinsean | (72,372) | (82,614) | (66,346) | (71,092) | (86,352) |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Coigeartú ar dhliteanais plean ó thaithÁ mar chéatadán de dhliteanais scéime ar dháta an chláir chomhardaithe |
5.4% | (4.14%) | 1.44% | 2.04% | 0.05% |
Coigeartú ar shócmhainnÁ plean ó thaithÁ mar chéatadán de shócmhainnÁ scéime ar dháta an chláir chomhardaithe |
1.0% | (37.10%) | (7.78%) | 4.28% | 11.10% |
AnailÁs Áogaireachta ar dhliteanais na scéime
MhéadófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €39.4m le laghdú 1% sa ráta lascaine agus laghdófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Choillte faoi €30.6m le méadú 1% sa ráta lascaine. MhéadófaÁ oibleagáid sochair shainithe Medite faoi €4.2m le laghdú 1% sa ráta lascaine agus laghdófaÁ oibleagáid scéim pinsean sochair shainithe Medite faoi €3.3m le méadú 1% sa ráta lascaine.
C. Scéim pinsean rannÁoca sainithe
Déanann SmartPly Europe Limited rannÁoc ar scéim pinsean rannÁoca sainithe thar ceann fostaithe áirithe atá aige. CoinnÁtear sócmhainnÁ na scéime go leithleach uathu siúd atá ag an gComhlacht agus i gciste a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse ba ea €326,000 (2008: €380,000) agus nÁor aistrÁodh rannÁocaÁ de €23,000 (2008: €32,000) chuig an gciste go dtÁ i ndiaidh dheireadh na bliana.
Déanann an Grúpa rannÁoc chuig scéim pinsean rannÁoca sainithe thar ceann fostaithe áirithe de Choillte Teoranta agus Medite Europe Limited nach baill de scéimeanna sochair shainithe iad. CoinnÁtear sócmhainnÁ na scéimeanna seo go leithleach uathu siúd den Ghrúpa i scéim a riartar go neamhspleách. Costas an phinsin don tréimhse ba ea €144,000 2008: €208,360) agus nÁor aistrÁodh rannÁocaÁ de €11,785 (2008: €81,781) chuig an gciste go dtÁ i ndiaidh dheireadh na bliana.