8. Cánachas
2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | |
Cáin reatha: | ||
Cáin chorparáide ag 12.5% (2008: 12.5%) | 1,823 | 2,483 |
Lúide: Faoiseamh coillearnach | (1,822) | (1,659) |
1 | 824 | |
Cáin eachtrach - An ÁsiltÁr | 2 | 1 |
- An RÁocht Aontaithe | - | 42 |
Coigeartú i leith na mblianta roimhe | (760) | - |
Cánachas ar dhiúscairt sócmhainnÁ seasta ag 25% (2008: 20-22%) | 4,773 | 2,473 |
Cáin reatha iomlán | 4,016 | 3,340 |
Cáin iarchurtha: | ||
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama phinsean | (21) | (5) |
Bunú agus cúlú ar dhifrÁochtaÁ ama eile | (722) | (936) |
Cánachas iomlán ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ | 3,273 | 2,399 |
Tá an cháin measúnaithe don tréimhse nÁos airde ná an ráta cánach corparáide caighdeánach i bPoblacht na hÁ‰ireann. MÁnÁtear na difrÁochtaÁ thÁos: |
||
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ roimh cháin | 7,516 | 11,605 |
Brabús ar ghnáthghnÁomhaÁochtaÁ méadaithe faoin ráta cánach caighdeánach i bPoblacht na hÁ‰ireann de 12.5% (2008: 12.5%) |
940 | 1,451 |
Á‰ifeachtaÁ: | ||
Faoiseamh coillearnach | (1,822) | (1,659) |
Lagú sócmhainnÁ agus cáilmheas comhlachaithe | 388 | 1,036 |
Costais nach féidir a asbhaint le haghaidh cuspóirÁ cánach | 958 | 528 |
DifrÁochtaÁ idir liúntais caipitil agus dÁmheas | 380 | 642 |
Coigeartuithe i leith na mblianta roimhe | (760) | (1,658) |
RátaÁ cánach atá nÁos airde ar ghnÁomhaÁochtaÁ áirithe | 2,505 | 2,579 |
Faoiseamh caillteanais a úsáideadh | 1,784 | 378 |
Faoiseamh an Ghrúpa | (300) | - |
Cáin eachtrach | 2 | 43 |
Eile | (59) | - |
Cáin reatha iomlán | 4,016 | 3,340 |
NÁ raibh aon sócmhainn aitheanta le haghaidh cánach iarchurtha de €5,260,000 (2007: €4,538,000) ag eascairt as na caillteanais a tugadh ar aghaidh i gceann amháin de chomhlachtaÁ an Ghrúpa. Mar gheall ar an timpeallacht trádála reatha nÁor ceapadh é a bheith crÁonna an tsócmhainn a aithint ag an bpointe seo.