3. Emoluments of Directors and Chief Executive
Fees | Salary | Bonus | Pension Contribution |
Taxable Benefits |
Other Emoluments |
2009 Total |
2008 Total |
|
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Parent Company | ||||||||
David Gunning | 13 | 297 | - | 74 | 33 | - | 417 | 489 |
Eugene Griffin | 13 | 74 | - | 19 | - | - | 106 | 107 |
Brendan McKenna | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 24 |
Breffni Byrne | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
Alma Kelly | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
Seamus Murray | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
Frank Toal | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
Philip Lynch | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Grainne Hannon | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Yvonne Scannell | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
113 | 371 | - | 93 | 33 | - | 610 | 676 |
*Directors emoluments were €12,600 per annum