1. Tuairisciú Deighilteach
AnailÁs Láimhdeachais de réir aicme gnó agus de réir geografaÁochta
Tá an Grúpa eagraithe i dtrÁ rannóg, Foraois, Fiontar agus TáirgÁ Painéil. Tá an Rannóg Foraoise bainteach i mbainistÁocht ghnó foraoiseachta an Ghrúpa, lena n-áirÁtear soláthar seirbhÁsÁ foraoiseachta d’fheirmeoirÁ agus úinéirÁ eile talún. Tá Fiontar freagrach as ucht bharrfheabhsú na hacmhainne talún trÁ fhuinneamh agus fhorbairt talún. Tá baint ag TáirgÁ Painéil i ndéantúsaÁocht táirgÁ adhmaid innealtóireachta.
Foraois | Fiontar | Táirg Á Painéal | Grúpa | |||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Ioncam Deighleoige | ||||||||
Poblacht na hÁ‰ireann | 79,583 | 92,425 | 31,137 | 33,090 | 13,715 | 23,115 | 124,435 | 148,630 |
An RÁocht Aontaithe | 5,826 | 7,595 | 1,522 | 1,202 | 70,667 | 79,326 | 78,015 | 88,123 |
An Chuid Eile den Domhan | 84 | 357 | 924 | 782 | 32,237 | 41,879 | 33,245 | 43,018 |
85,493 | 100,377 | 33,583 | 35,074 | 116,619 | 144,320 | 235,695 | 279,771 | |
DÁolacháin idir-dheighleoige | (22,758) | (22,869) | (6,072) | (7,427) | - | - | (28,830) | (30,296) |
DÁolacháin le trÁú páirtithe | 62,735 | 77,508 | 27,511 | 27,647 | 116,619 | 144,320 | 206,865 | 249,475 |
NÁl aon anailÁs deanta ar bhrabús oibriúcháin ná ar shócmhainnÁ atá déanta ag an deighleog gnó i gcomhréir le SSAP 25 toisc go bhfuil na StiúrthóirÁ den tuairim go mbeadh claontacht mór i gceist do leasanna an Ghrúpa dá nochtfaÁ a leithéid.