Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa
Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009
Notes | 2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | ||
Glan-insreabhadh airgid ó ghnÁomhaÁochtaÁ oibriúcháin | 26(a) | 11,143 | 40,500 |
Toradh ar infheistÁocht agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas | |||
Ášs glan | 26(b) | (6,495) | (7,335) |
Scair úis d’ÁocaÁochtaÁ léasa airgeadais | 2 | - | ( 9) |
Glan-eisreabhadh airgid ó thorthaÁ ar infheistÁocht agus fónamh a dhéanamh ar airgeadas |
(6,495) | (7,344) | |
Cánachas | 782 | (4,651) | |
Caiteachas caipitiúil | |||
SócmhainnÁ inláimhsithe seasta a cheannach | 26(c) | (40,626) | (57,978) |
DÁolachán sócmhainnÁ inláimhsithe seasta | 26(d) | 16,564 | 11,185 |
Deontais caipitil atá faighte | 26(e) | 2,466 | 3,442 |
Glan-eisreabhadh airgid ó chaiteachas caipitiúil | (21,596) | (43,351) | |
Á‰adálacha agus diúscairtÁ | |||
Diúscairt sócmhainnÁ airgeadais | 11 | - | 5,970 |
Glan-insreabhadh airgid ó éadálacha agus diúscairtÁ | - | 5,970 | |
DÁbhinnÁ cothromais atá Áoctha le scairshealbhóirÁ | 7 | - | (2,600) |
Glan-eisreabhadh airgid ó bhainistÁocht acmhainnÁ leachtacha | (16,166) | (11,476) | |
Maoiniú | |||
Sciar caipitiúil d’ÁocaÁochtaÁ léasa airgeadais | 26(e) | (61) | (183) |
Méadú/(laghdú) in iasachtaÁ | 26(h) | 5,700 | (8,000) |
Laghdú in airgead glan | (10,527) | (19,659) |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)