Clár Comhardaithe an Chomhlachta
Ag 31 Nollaig 2009
NótaÁ | 2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | ||
SócmhainnÁ seasta | |||
SócmhainnÁ inláimhsithe | 10 | 1,348,245 | 1,336,604 |
SócmhainnÁ airgeadais | 11 | 92,159 | 71,078 |
1,440,404 | 1,407,682 | ||
SócmhainnÁ reatha | |||
Stoic | 13 | 6,269 | 6,829 |
Féichiúnaithe | 14 | 28,084 | 33,944 |
Airgead tirim | 133 | 948 | |
34,486 | 41,721 | ||
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin | |||
Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe | 15 | 31,632 | 34,787 |
IasachtaÁ agus fiach eile | 17 | 21,025 | 44,138 |
52,657 | 78,925 | ||
Glandliteanais reatha | (18,171) | (37,204) | |
Iomlán na sócmhainnÁ lúide dliteanais reatha | 1,422,233 | 1,370,478 | |
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin | 18 | 157,943 | 119,814 |
Dliteanas ciste pinsean | 9 | 67,354 | 75,182 |
Forálacha do dhliteanais agus muirir | 20 | 1,670 | 1,515 |
226,967 | 196,511 | ||
Caipiteal agus cúlchistÁ | |||
Scairchaipiteal glaoite | 21 | 795,060 | 795,060 |
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil | 21 | 6,145 | 6,145 |
Cuntas brabúis agus caillteanais | 22 | 244,451 | 223,928 |
Cúlchiste deontais | 22 | 149,610 | 148,834 |
CistÁ scairshealbhóirÁ | 1,195,266 | 1,173,967 | |
1,422,233 | 1,370,478 |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)