Clár Comhardaithe an Ghrúpa
Ag 31 Nollaig 2009
NótaÁ | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | |
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | ||
SócmhainnÁ seasta | |||||
SócmhainnÁ inláimhsithe | 10 | 1,421,670 | 1,412,202 | ||
InfheistÁocht i gcomhfhiontar | |||||
Scair na sócmhainnÁ comhlána | 31 | 22,609 | 8,495 | ||
Scair na ndliteanas comhlána | 31 | (22,609) | - | (8,495) | - |
InfheistÁocht i ngnóthais chomhlachaithe | 11,30 | (151) | 43 | ||
SócmhainnÁ airgeadais eile | 11 | 1,434 | 1,587 | ||
SócmhainnÁ doláimhsithe | 12 | 814 | 931 | ||
1,423,767 | 1,414,763 | ||||
SócmhainnÁ reatha | |||||
Stoic | 13 | 17,462 | 23,047 | ||
Féichiúnaithe | 14 | 68,216 | 61,721 | ||
Airgead tirim | 1,497 | 2,534 | |||
87,175 | 87,302 | ||||
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin | |||||
Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe | 15 | 46,095 | 49,457 | ||
IasachtaÁ agus fiach eile | 17 | 21,150 | 44,212 | ||
67,245 | 93,669 | ||||
GlansócmhainnÁ/(glandliteanais) reatha | 19,930 | (6,367) | |||
Iomlán na sócmhainnÁ lúide na dliteanais reatha | 1,443,697 | 1,408,396 | |||
Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliain amháin | 18 | 160,059 | 120,858 | ||
Dliteanas ciste pinsean | 9 | 72,372 | 82,614 | ||
Forálacha do dhliteanais agus muirir | 20 | 3,782 | 4,111 | ||
236,213 | 207,583 | ||||
Caipiteal agus cúlchistÁ | |||||
Scairchaipiteal glaoite | 21 | 795,060 | 795,060 | ||
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil | 21 | 6,145 | 6,145 | ||
Cuntas brabúis agus caillteanais | 22 | 256,669 | 250,774 | ||
Cúlchiste deontais | 22 | 149,610 | 148,834 | ||
CistÁ scairshealbhóirÁ | 1,207,484 | 1,200,813 | |||
1,443,697 | 1,408,396 |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)