Cuntas Brabúis agus Caillteanais an Ghrúpa
Don bhliain dar crÁoch 31 Nollaig 2009
2009 | 2008 | ||
NótaÁ |
€'000 | €'000 | |
Láimhdeachas an Ghrúpa | 1 | 206,865 | 249,475 |
Costais oibriúcháin | (204,959) | (228,932) | |
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla | 1,906 | 20,543 | |
MÁreanna eisceachtúla | 5 | 18,529 | 549 |
Brabús oibriúcháin | 20,435 | 21,092 | |
Scair caillteanas gnóthais chomhlachaithe | 30 | (50) | (50) |
Brabús roimh mhuirear airgeadais agus cánachas | 20,385 | 21,042 | |
Ášs inÁoctha | 6 | (8,530) | (7,238) |
Ášs infhaighte | 6 | 83 | 18 |
Costas airgeadais eile | 9 (b) | (4,422) | (2,217) |
Brabús roimh chánachas | 2 | 7,516 | 11,605 |
Cánachas | 8 | (3,273) | (2,399) |
Brabús don bhliain | 4,243 | 9,206 | |
Tabhair faoi deara: Tá na gluaiseachtaÁ ar na cúlchistÁ leagtha amach i nóta 27. |
Brendan McKenna (Cathaoirleach) David Gunning (PrÁomhfheidhmeannach)