26. NótaÁ leis an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid an Ghrúpa
A. Réiteach de bhrabúis oibriúcháin do ghlan-insreabhadh airgid ó ghnÁomhaÁochtaÁ oibriúcháin | |||
NótaÁ | 2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | ||
Brabús oibriúcháin | 20,435 | 21,092 | |
Ášs léasa airgeadais | 2 | - | 9 |
DÁmheas | 2 | 8,961 | 11,077 |
Ádiú | 10 | 18,439 | 12,765 |
Lagú sócmhainnÁ seasta | 10(vi) | 3,100 | 8,706 |
Amúchadh cáilmheasa | 12 | 117 | 312 |
Lagú cáilmheasa | 12 | - | 651 |
Lagú gnóthais chomhlachaithe | 11 | 144 | - |
Brabús ar dhÁolachán sócmhainnÁ seasta inláimhsithe | 26(d) | (15,906) | (10,839) |
Athluacháil aonaid Iontaobhas Aonad Foraoiseachta na hÁ‰ireann | 11 | 153 | (448) |
Amúchadh deontas | 23 | (345) | (568) |
Amúchadh deontas a bhaineann le dÁolacháin neamhaibÁ | 5 | (1,466) | - |
Amúchadh deontas a bhaineann le lagú sócmhainne seasta | 23 | - | (457) |
Gluaiseacht i bhforálacha agus dliteanais | 20 | (44) | 37 |
Gluaiseacht i ndliteanas chiste an phinsin | (12,554) | 332 | |
Gluaiseacht i gcaipiteal oibre | |||
Laghdú i stoic | 26(g) | 5,585 | 2,035 |
(Méadú)/Laghdú i bhféichiúnaithe | 26(g) | (7,218) | 6,020 |
Laghdú i gcreidiúnaithe | 26(g) | (8,258) | (10,224) |
11,143 | 40,500 | ||
B. Ášs Áoctha agus faighte | |||
Muirear úis | 6 | 8,530 | 7,238 |
Ášs faighte | 6 | (83) | (18) |
Gluaiseacht fabhraithe úis | 26(g) | (1,952) | 115 |
6,495 | 7,335 | ||
C. Breiseanna le sócmhainnÁ seasta inláimhsithe | |||
Breiseanna sócmhainne seasta | 10 | 40,698 | 58,092 |
Lúide: comaoin neamhairgid (dÁmheas) | (72) | (114) | |
40,626 | 57,978 | ||
D. DÁolachán sócmhainnÁ seasta inláimhsithe | |||
Glanluach leabhar na sócmhainnÁ a dÁoladh | 10 | 658 | 346 |
Brabús ar dhiúscairtÁ na sócmhainnÁ | 15,906 | 10,839 | |
Comaoin airgid tirim | 16,564 | 11,185 |
E. AnailÁs ar na hathruithe sa mhaoiniú le linn na bliana |
||||
Scair- Chaipitil |
Comhshó Scair- Chaipitil |
Deontais Chaipiteal |
OibleagáidÁ Léasa Airgeadais |
|
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Ar 1 Eanáir 2009 | 795,060 | 6,145 | 150,729 | 83 |
Deontais chaipitil faighte | - | - | 2,466 | - |
AisÁocaÁocht léasanna airgeadais | - | - | - | (61) |
Gluaiseacht i ndeontais chaipitil infhaighte | - | - | 926 | - |
Deontais chaipitil amúchta | - | - | (345) | - |
Deontais chaipitil scaoilte | - | - | (1,466) | - |
Ar 31 Nollaig 2009 |
795,060 | 6,145 | 152,310 | 22 |
F. AnailÁs ar an ngluaiseacht i nglanfhiach |
|||
Iarmhéid 1 Ean |
SreafaÁ Airgid |
Iarmhéid 31 Noll |
|
€’000 | €’000 | €’000 | |
Airgead sa bhanc | 2,534 | (1,037) | 1,497 |
Rótharraingt bhainc | (11,638) | (9,490) | (21,128) |
(9,104) | (10,527) | (19,631) | |
Fiach dlite laistigh de bhliain amháin | (32,574) | 32,552 | (22) |
Fiach dlite tar éis bliain amháin | (119,509) | (38,191) | (157,700) |
Ar 31 Nollaig | (161,187) | (16,166) | (177,353) |
G. AnailÁs ar an ngluaiseacht i gcaipiteal oibre | ||||
Iarmhéid 1 Ean |
Iarmhéid 31 Noll |
SreafaÁ Airgid |
||
€’000 | €’000 | €’000 | ||
Stoc | 23,047 | 17,462 | 5,585 | |
Féichiúnaithe (gan cháin chorparáide san áireamh) | 60,072 | 68,216 | 8,144 | |
Lúide deontais chaipitil infhaighte | (1,919) | (2,845) | (926) | |
58,153 | 65,371 | 7,218 | ||
Creidiúnaithe (gan cháin chorparáide agus deontais chaipitil san áireamh) | 48,911 | 42,605 | (6,306) | |
lúide: ús fabhraithe | (1,738) | (3,690) | (1,952) | |
Ar 31 Nollaig | 47,173 | 38,915 | (8,258) |
H. Réiteach sreafa airgid ghlan le gluaiseachtaÁ i nglanfhiach | ||
2009 | 2008 | |
€'000 | €'000 | |
(Laghdú) in airgead tirim sa tréimhse | (10,527) | (19,659) |
Eis-sreabhadh airgid ar léasanna airgeadais | 61 | 183 |
(Insreabhadh)/eis-sreabhadh ar iasachtaÁ bainc | (5,700) | 8,000 |
(16,166) | (11,476) | |
Glanfhiach ag tús na bliana | (161,187) | (149,711) |
Glanfhiach ag deireadh na blian | (177,353) | (161,187) |