23. Deontais fhoraoiseachta agus deontais eile
Foraoiseacht | Eile | 2009 Iomlán |
Foraoiseacht | Eile | 2008 Iomlán |
|
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
A. Grúpa | ||||||
Ar 1 Eanáir | 148,834 | 1,895 | 150,729 | 145,585 | 2,920 | 148,505 |
Infhaighte le linn na bliana | 2,242 | 1,150 | 3,392 | 3,249 | - | 3,249 |
151,076 | 3,045 | 154,121 | 148,834 | 2,920 | 151,754 | |
Amúchta le linn na bliana | - | (345) | (345) | - | (568) | (568) |
Amúchadh a bhaineann le dÁolacháin foraoisÁ neamhaibÁ (nóta 5) | (1,466) | - | (1,466) | - | - | - |
Amúchadh a bhaineann le lagú sócmhainnÁ seasta (nóta 10) | - | - | - | - | (457) | (457) |
Ar 31 Nollaig | 149,610 | 2,700 | 152,310 | 148,834 | 1,895 | 150,729 |
B. Comhlacht | ||||||
Ar 1 Eanáir | 148,834 | 386 | 149,220 | 145,585 | 473 | 146,058 |
Gluaiseacht | 2,242 | - | 2,242 | 3,249 | - | 3,249 |
151,076 | 386 | 151,462 | 148,834 | 473 | 149,307 | |
Amúchta le linn na bliana | - | (73) | (73) | - | (87) | (87) |
Amúchadh a bhaineann le dÁolacháin foraoisÁ neamhaibÁ (nóta 5) | (1,466) | - | (1,466) | - | - | - |
Ar 31 Nollaig | 149,610 | 313 | 149,923 | 148,834 | 386 | 149,220 |
Deontais eile (nótaÁ 15 agus 18)
Is é mar seo a leanas an tréimhse thar a mbeidh deontais chaipitil eile amúchta:
A. Grúpa | 2009 | 2008 | ||
€'000 | €'000 | €'000 | €'000 | |
Laistigh de 1 bhliain | 341 | 546 | ||
Idir 2 bhliain agus 5 bliana | 1,202 | 751 | ||
Thar 5 bliana | 1,157 | 598 | ||
2,359 | 1,349 | |||
2,700 | 1,895 | |||
B. Comhlacht | ||||
Laistigh de 1 bhliain | 70 | 72 | ||
Idir 2 bhliain agus 5 bliana | 115 | 156 | ||
Thar 5 bliana | 128 | 159 | ||
243 | 314 | |||
313 | 386 |