22. CúlchistÁ
Cúlchiste Deontais |
2009 | 2008 |
€'000 | €'000 | |
Ar 1 Eanáir | 148,834 | 145,585 |
Glanghluaiseacht i nDeontais foraoiseachta (nóta 27) | 776 | 3249 |
Ar 31 Nollaig | 149,610 | 148,834 |
Cuntas Brabúis agus Caillteanais | 2009 | 2008 |
€'000 | €'000 | |
Máthairchomhlacht | 244,451 | 223,928 |
Foghnóthais | 12,369 | 26,947 |
Gnóthas comhlachaithe | (151) | (101) |
256,669 | 250,774 |
Mar atá ceadaithe de réir Alt 148(8) d’Acht Leasaithe na gCuideachtaÁ, 1986, tá an máthairchomhlacht ag baint leasa as an dÁolúine óna chuntas brabúis agus caillteanais faoi leith a chur isteach sna ráitis airgeadais seo agus óna chomhdú le Cláraitheoir na gCuideachtaÁ.